용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년 황매산탐방지원센터 승강기 단순유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,900,800원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 1,900,800원 |
| 계약일자 | 2023-01-13 | 착공(수)일자 | 2023-01-13 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-13 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | 동문엘리베이터 | 소재지 | 경상남도 진주시 동부로 93 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 황매산탐방지원센터 승강기 단순유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2023-01-20 |
| 검수일자 | 2023-01-27 | 검수금액 | 158,400원 |
| 검사자 | 이지헌 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-26 |
| 검수일자 | 2023-10-26 | 검수금액 | 158,400원 |
| 검사자 | 이지헌 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-28 |
| 검수일자 | 2023-11-28 | 검수금액 | 158,400원 |
| 검사자 | 이지헌 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-22 |
| 검수일자 | 2023-12-22 | 검수금액 | 158,400원 |
| 검사자 | 이지헌 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-02 |
| 검수일자 | 2023-03-02 | 검수금액 | 158,400원 |
| 검사자 | 이지헌 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-27 |
| 검수일자 | 2023-03-27 | 검수금액 | 158,400원 |
| 검사자 | 이지헌 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-02 |
| 검수일자 | 2023-05-03 | 검수금액 | 158,400원 |
| 검사자 | 이지헌 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-30 |
| 검수일자 | 2023-05-30 | 검수금액 | 158,400원 |
| 검사자 | 이지헌 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-29 |
| 검수일자 | 2023-06-29 | 검수금액 | 158,400원 |
| 검사자 | 이지헌 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-31 |
| 검수일자 | 2023-07-31 | 검수금액 | 158,400원 |
| 검사자 | 이지헌 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-31 |
| 검수일자 | 2023-08-31 | 검수금액 | 158,400원 |
| 검사자 | 이지헌 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-28 |
| 검수일자 | 2023-10-04 | 검수금액 | 158,400원 |
| 검사자 | 이지헌 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 황매산탐방지원센터 승강기 단순유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,900,800 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,900,800 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,900,800 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 158,400 | ||
| 기성금 | 158,400 | ||
| 기성금 | 158,400 | ||
| 기성금 | 158,400 | ||
| 기성금 | 158,400 | ||
| 기성금 | 158,400 | ||
| 기성금 | 158,400 | ||
| 기성금 | 158,400 | ||
| 기성금 | 158,400 | ||
| 기성금 | 158,400 | ||
| 기성금 | 158,400 | ||
| 기성금 | 158,400 |


