용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년 덕산버스정류소 태양광 설비 전기안전관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 960,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 960,000원 |
| 계약일자 | 2023-01-26 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)한국안전관리 | 소재지 | 경상남도 진주시 하대로 142 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 덕산버스정류소 태양광 설비 전기안전관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2023-02-07 |
| 검수일자 | 2023-02-07 | 검수금액 | 80,000원 |
| 검사자 | 곽철호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-24 |
| 검수일자 | 2023-10-24 | 검수금액 | 80,000원 |
| 검사자 | 곽철호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-20 |
| 검수일자 | 2023-11-20 | 검수금액 | 80,000원 |
| 검사자 | 곽철호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-20 |
| 검수일자 | 2023-12-20 | 검수금액 | 80,000원 |
| 검사자 | 곽철호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-20 |
| 검수일자 | 2023-02-20 | 검수금액 | 80,000원 |
| 검사자 | 곽철호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-30 |
| 검수일자 | 2023-03-30 | 검수금액 | 80,000원 |
| 검사자 | 곽철호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-01 |
| 검수일자 | 2023-04-28 | 검수금액 | 80,000원 |
| 검사자 | 곽철호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-05 |
| 검수일자 | 2023-06-07 | 검수금액 | 80,000원 |
| 검사자 | 곽철호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-21 |
| 검수일자 | 2023-06-21 | 검수금액 | 80,000원 |
| 검사자 | 곽철호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-28 |
| 검수일자 | 2023-07-28 | 검수금액 | 80,000원 |
| 검사자 | 곽철호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-17 |
| 검수일자 | 2023-08-17 | 검수금액 | 80,000원 |
| 검사자 | 곽철호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-25 |
| 검수일자 | 2023-09-25 | 검수금액 | 80,000원 |
| 검사자 | 곽철호 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 덕산버스정류소 태양광 설비 전기안전관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 960,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 960,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 960,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 80,000 | ||
| 기성금 | 80,000 | ||
| 기성금 | 80,000 | ||
| 기성금 | 80,000 | ||
| 기성금 | 80,000 | ||
| 기성금 | 80,000 | ||
| 기성금 | 80,000 | ||
| 기성금 | 80,000 | ||
| 기성금 | 80,000 | ||
| 기성금 | 80,000 | ||
| 기성금 | 80,000 | ||
| 기성금 | 80,000 |


