물품
계약 현황
| 계약명 | 교통안전시설물(이동식 과속단속 부스함) 제작 설치 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 12,180,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 10,962,000원 |
| 계약일자 | 2023-01-18 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-02-17 |
| 계약기간 | ~ 2023-02-17 | ||
| 계약대상자 | 부광정보통신 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 꽃봉산로79번길 29 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 교통안전시설물(이동식 과속단속 부스함) 제작 설치 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-01-31 |
| 검수일자 | 2023-02-01 | 검수금액 | 10,962,000원 |
| 검사자 | 박경화 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 교통안전시설물(이동식 과속단속 부스함) 제작 설치 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 10,962,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 10,962,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 10,962,000 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2023-02-07 | -1,218,000 원 | 10,962,000 원 | 계약 담당자 오입력 |


