물품
계약 현황
| 계약명 | 방골마을 진입교량 확장공사 관급자재 구입(파형강관) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,670,810원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 2,375,230원 |
| 계약일자 | 2023-04-26 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-06-16 |
| 계약기간 | ~ 2023-06-16 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 방골마을 진입교량 확장공사 관급자재 구입(파형강관) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-16 |
| 검수일자 | 2023-05-16 | 검수금액 | 2,375,230원 |
| 검사자 | 박성배 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 방골마을 진입교량 확장공사 관급자재 구입(파형강관) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,375,230 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 2,375,230 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 2,375,230 | 대풍자재 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2023-06-16 | -1,295,580 원 | 2,375,230 원 | 현장 여건에 따른 설계 물량 변경(전석쌓기, 콘크리트포장 등) |


