물품
계약 현황
| 계약명 | 방골마을 진입교량 확장공사 관급자재 구입(레미콘) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,362,910원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 2,933,940원 |
| 계약일자 | 2023-04-26 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-06-16 |
| 계약기간 | ~ 2023-06-16 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 방골마을 진입교량 확장공사 관급자재 구입(레미콘) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-03 |
| 검수일자 | 2023-07-03 | 검수금액 | 2,933,940원 |
| 검사자 | 김종현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 방골마을 진입교량 확장공사 관급자재 구입(레미콘) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,933,940 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 2,933,940 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 2,933,940 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2023-06-15 | -428,970 원 | 2,933,940 원 | 설계변경 |


