물품
계약 현황
| 계약명 | 생초국제 조각공원 연계시설 확충사업(3차분) - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,562,400원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 148,800원 |
| 계약일자 | 2023-05-08 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-01-20 |
| 계약기간 | ~ 2024-01-20 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 생초국제 조각공원 연계시설 확충사업(3차분) - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-14 |
| 검수일자 | 2023-12-14 | 검수금액 | 148,800원 |
| 검사자 | 이승준 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 생초국제 조각공원 연계시설 확충사업(3차분) - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 148,800 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 148,800 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 148,800 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2023-09-18 | 148,800 원 | 1,711,200 원 | 건설과-21081(2023. 9. 12.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 |
| 2.0 | 2023-12-13 | -1,562,400 원 | 148,800 원 | 건설과-28492(2023. 12. 12.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 |


