물품
계약 현황
| 계약명 | 생초국제조각공원 연계시설확충사업(3차분) - 와이어메쉬 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,252,640원 | 
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 2,870,140원 | 
| 계약일자 | 2023-09-13 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-01-20 | 
| 계약기간 | ~ 2024-01-20 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(진양철망산업 주식회사) | 소재지 | 경상남도 진주시 진성면 동부로1259번길 44 | 
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 생초국제조각공원 연계시설확충사업(3차분) - 와이어메쉬 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-14 | 
| 검수일자 | 2023-09-14 | 검수금액 | 2,252,640원 | 
| 검사자 | 이승준 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-21 | 
| 검수일자 | 2023-12-21 | 검수금액 | 617,500원 | 
| 검사자 | 이승준 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 생초국제조각공원 연계시설확충사업(3차분) - 와이어메쉬 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,870,140 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 2,870,140 원 | 
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 | 
|---|---|---|---|
| 완납급 | 2,252,640 | ||
| 완납급 | 617,500 | 
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2023-12-13 | 617,500 원 | 2,870,140 원 | 건설과-28492(2023. 12. 12.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 | 


