물품
계약 현황
| 계약명 | 물놀이구역 지능형 CCTV 설치 - CCTV설비 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 112,726,100원 | 
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 112,726,100원 | 
| 계약일자 | 2023-10-19 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2023-12-18 | 
| 계약기간 | ~ 2023-12-18 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(에이아이에스테크놀러지 주식회사)경남지방조달청(주식회사 네이즈)경남지방조달청(주식회사 트리엠)경남지방조달청(쿠도커뮤니케이션(주)) | 소재지 | 서울특별시 강남구 학동로 523 (청담동)서울특별시 강남구 테헤란로 411서울특별시 성동구 상원길 19서울특별시 서초구 효령로 171 (서초동) | 
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 물놀이구역 지능형 CCTV 설치 - CCTV설비 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-09 | 
| 검수일자 | 2023-11-08 | 검수금액 | 4,000,100원 | 
| 검사자 | 유홍식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-16 | 
| 검수일자 | 2023-11-17 | 검수금액 | 9,580,000원 | 
| 검사자 | 유홍식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-21 | 
| 검수일자 | 2023-12-07 | 검수금액 | 99,146,000원 | 
| 검사자 | 유홍식 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 물놀이구역 지능형 CCTV 설치 - CCTV설비 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 112,726,100 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 112,726,100 원 | 
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 | 
|---|---|---|---|
| 부분급 | 4,000,100 | ||
| 부분급 | 9,580,000 | ||
| 완납급 | 99,146,000 | 


