공사
계약 현황
| 계약명 | 외부마을 지방상수도 인입공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 230,244,150원 | 최초계약금액 | 203,576,100원 |
| 낙찰률 | 88.417 % | 계약금액 | 201,400,000원 |
| 계약일자 | 2024-02-26 | 착공(수)일자 | 2024-02-29 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-07-27 |
| 계약기간 | 2024-02-29 ~ 2024-07-27 | ||
| 계약대상자 | 신한개발 주식회사 | 소재지 | 경상남도 거창군 거창읍 거열로 145 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 외부마을 지방상수도 인입공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-03 |
| 검수일자 | 2024-05-03 | 검수금액 | 12,100,000원 |
| 검사자 | 조동영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-28 |
| 검수일자 | 2024-06-28 | 검수금액 | 101,300,000원 |
| 검사자 | 조동영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 외부마을 지방상수도 인입공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 201,400,000 원 | ||
| 선급금 | 88,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 101,300,000 원 | ||
| 합계금액 | 189,300,000 원 | 대금잔액 | 12,100,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 88,000,000 | 신한개발 주식회사 | |
| 노무비 | 12,100,000 | 신한개발 주식회사 | |
| 준공금 | 101,300,000 | 신한개발 주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-06-25 | 9,353,900 원 | 212,930,000 원 | 상하수도과-10814(2024.6.24.)호 설계변경 |
| 2.0 | 2024-06-28 | -11,530,000 원 | 201,400,000 원 | 준공정산에 따른 변경 |


