물품
계약 현황
| 계약명 | 입덕문 자연재해위험개선지구 정비사업(4차분) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 5,170,758,525원 | 최초계약금액 | 1,164,653,000원 |
| 낙찰률 | 87.339 % | 계약금액 | 918,025,000원 |
| 계약일자 | 2024-02-28 | 착공(수)일자 | 2024-03-04 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-11-27 |
| 계약기간 | 2024-03-04 ~ 2024-11-27 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 입덕문 자연재해위험개선지구 정비사업(4차분) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-07 |
| 검수일자 | 2024-05-07 | 검수금액 | 11,539,000원 |
| 검사자 | 지효수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-05 |
| 검수일자 | 2024-06-05 | 검수금액 | 7,062,000원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-25 |
| 검수일자 | 2024-06-25 | 검수금액 | 351,620,000원 |
| 검사자 | 지효수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-08 |
| 검수일자 | 2024-07-09 | 검수금액 | 6,699,000원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-06 |
| 검수일자 | 2024-09-06 | 검수금액 | 3,927,000원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-07 |
| 검수일자 | 2024-10-08 | 검수금액 | 7,117,000원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-05 |
| 검수일자 | 2024-11-05 | 검수금액 | 8,954,000원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-04 |
| 검수일자 | 2024-12-04 | 검수금액 | 2,266,000원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-26 |
| 검수일자 | 2024-12-26 | 검수금액 | 218,761,000원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 입덕문 자연재해위험개선지구 정비사업(4차분) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 918,025,000 원 | ||
| 선급금 | 300,080,000 원 | ||
| 기성금 | 351,620,000 원 | ||
| 준공금 | 218,761,000 원 | ||
| 합계금액 | 870,461,000 원 | 대금잔액 | 47,564,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 300,080,000 | 미조건설(주) | |
| 노무비 | 11,539,000 | 미조건설(주) | |
| 노무비 | 7,062,000 | 미조건설(주) | |
| 기성금 | 351,620,000 | 미조건설(주) | |
| 노무비 | 6,699,000 | 미조건설(주) | |
| 노무비 | 3,927,000 | 미조건설(주) | |
| 노무비 | 7,117,000 | 미조건설(주) | |
| 노무비 | 8,954,000 | 미조건설(주) | |
| 노무비 | 2,266,000 | 미조건설(주) | |
| 준공금 | 218,761,000 | 미조건설(주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-11-07 | 63,189,000 원 | 1,227,842,000 원 | 건설과-28091(2024.10.30.)호 설계변경 |
| 2.0 | 2024-12-05 | -198,803,000 원 | 1,029,039,000 원 | 건설과-31535(2024.12.5.)호 / 설계변경(준공정산) |
| 3.0 | 2024-12-24 | -40,450,000 원 | 988,589,000 원 | 건설과-33537(2024.12.24.)호 물가변동분 정산 |
| 4.0 | 2024-12-26 | -70,564,000 원 | 918,025,000 원 | 준공정산 |


