공사
계약 현황
| 계약명 | 2024년 생비량면 도동마을 진입도로 가로수 식재사업 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 100원 | 최초계약금액 | 31,368,200원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 30,551,000원 |
| 계약일자 | 2024-03-05 | 착공(수)일자 | 2024-03-11 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-04-24 |
| 계약기간 | 2024-03-11 ~ 2024-04-24 | ||
| 계약대상자 | 그린피아조경(주) | 소재지 | 경상남도 거창군 거창읍 대동리 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 생비량면 도동마을 진입도로 가로수 식재사업 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-18 |
| 검수일자 | 2024-04-17 | 검수금액 | 30,551,000원 |
| 검사자 | 정진근 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 생비량면 도동마을 진입도로 가로수 식재사업 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 30,551,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 30,551,000 원 | ||
| 합계금액 | 30,551,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 30,551,000 | 그린피아조경(주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-04-16 | -817,200 원 | 30,551,000 원 | 준공정산에 따른 변경 |


