물품
계약 현황
| 계약명 | 구평마을 농로 확포장공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 47,385,700원 | 최초계약금액 | 41,854,000원 |
| 낙찰률 | 88.326 % | 계약금액 | 44,969,000원 |
| 계약일자 | 2024-03-06 | 착공(수)일자 | 2024-03-07 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-05-05 |
| 계약기간 | 2024-03-07 ~ 2024-05-05 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | 김광웅 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 구평마을 농로 확포장공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-25 |
| 검수일자 | 2024-04-25 | 검수금액 | 44,969,000원 |
| 검사자 | 김광웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-25 |
| 검수일자 | 2024-04-25 | 검수금액 | 44,969,000원 |
| 검사자 | 김광웅 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 구평마을 농로 확포장공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 44,969,000 원 | ||
| 선급금 | 20,500,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 24,469,000 원 | ||
| 합계금액 | 44,969,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 20,500,000 | 주식회사 에스와이씨 | |
| 준공금 | 24,469,000 | 주식회사 에스와이씨 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-04-22 | 5,086,000 원 | 46,940,000 원 | 사면 붕괴우려로 재해예방을 위해 면벽에서 전석쌓기로 설계변경 |
| 2.0 | 2024-04-30 | -1,886,000 원 | 45,054,000 원 | 보험료 등 정산에 따른 계약변경 |
| 3.0 | 2024-05-07 | -85,000 원 | 44,969,000 원 | 보험료 정산착오로 인한 변경 |


