공사
계약 현황
| 계약명 | 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업(3차분) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,851,228,475원 | 최초계약금액 | 1,461,640,000원 |
| 낙찰률 | 87.501 % | 계약금액 | 1,384,437,000원 |
| 계약일자 | 2024-03-15 | 착공(수)일자 | 2024-03-20 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-09-30 |
| 계약기간 | 2024-03-20 ~ 2024-09-30 | ||
| 계약대상자 | (주)금호종합건설대영스틸산업(주) | 소재지 | 경상남도 통영시 산양읍 척포길전라남도 장성군 동화면 연산로 149 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업(3차분) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-29 |
| 검수일자 | 2024-03-26 | 검수금액 | 497,720,000원 |
| 검사자 | 김진구 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-27 |
| 검수일자 | 2024-06-25 | 검수금액 | 563,810,000원 |
| 검사자 | 김진구 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-08 |
| 검수일자 | 2024-07-08 | 검수금액 | 19,261,000원 |
| 검사자 | 김진구 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-07 |
| 검수일자 | 2024-08-07 | 검수금액 | 14,894,000원 |
| 검사자 | 김진구 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-21 |
| 검수일자 | 2024-10-10 | 검수금액 | 288,752,000원 |
| 검사자 | 김유준 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업(3차분) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,384,437,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,061,530,000 원 | ||
| 준공금 | 288,752,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,350,282,000 원 | 대금잔액 | 34,155,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 497,720,000 | (주)금호종합건설 | |
| 기성금 | 563,810,000 | 대영스틸산업(주) | |
| 노무비 | 19,261,000 | (주)금호종합건설 | |
| 노무비 | 14,894,000 | (주)금호종합건설 | |
| 준공금 | 288,752,000 | (주)금호종합건설 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-09-11 | 28,424,000 원 | 1,490,064,000 원 | 관광진흥과-13628(2024.9.11.) |
| 2.0 | 2024-11-14 | -105,627,000 원 | 1,384,437,000 원 | 준공정산 |


