물품
계약 현황
| 계약명 | 일물마을 안길 사면 정비 공사 및 관급자재 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 50,710,000원 | 최초계약금액 | 45,276,000원 |
| 낙찰률 | 89.284 % | 계약금액 | 43,041,000원 |
| 계약일자 | 2024-03-12 | 착공(수)일자 | 2024-03-14 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-05-07 |
| 계약기간 | 2024-03-14 ~ 2024-05-07 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 일물마을 안길 사면 정비 공사 및 관급자재 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-30 |
| 검수일자 | 2024-05-07 | 검수금액 | 43,041,000원 |
| 검사자 | 박종서 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 일물마을 안길 사면 정비 공사 및 관급자재 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 43,041,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 43,041,000 원 | ||
| 합계금액 | 43,041,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 43,041,000 | 동우건설(주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-05-29 | -2,235,000 원 | 43,041,000 원 | 준공 정산에 의한 감액 |


