물품
계약 현황
| 계약명 | 산청읍 소재지 대로변 배수로 개선공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 47,960,560원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 49,446,000원 |
| 계약일자 | 2024-03-20 | 착공(수)일자 | 2024-03-25 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-05-27 |
| 계약기간 | 2024-03-25 ~ 2024-05-27 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청읍 소재지 대로변 배수로 개선공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-30 |
| 검수일자 | 2024-04-30 | 검수금액 | 9,339,000원 |
| 검사자 | 이우태 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-29 |
| 검수일자 | 2024-05-29 | 검수금액 | 19,107,000원 |
| 검사자 | 이우태 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-29 |
| 검수일자 | 2024-05-29 | 검수금액 | 19,107,000원 |
| 검사자 | 이우태 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청읍 소재지 대로변 배수로 개선공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 49,446,000 원 | ||
| 선급금 | 21,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 19,107,000 원 | ||
| 합계금액 | 40,107,000 원 | 대금잔액 | 9,339,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 21,000,000 | 태린건설(주) | |
| 노무비 | 9,339,000 | 태린건설(주) | |
| 준공금 | 4,039,440 | 태린건설(주) | |
| 준공금 | 15,067,560 | 태린건설(주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-05-23 | 4,039,440 원 | 52,000,000 원 | 지역발전과-20085(2024.5.23.)호 설계변경 |
| 2.0 | 2024-05-29 | -2,554,000 원 | 49,446,000 원 | 준공정산에 따른 변경 |


