공사
계약 현황
| 계약명 | 차탄마을 안길 아스콘 재포장 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,317,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 17,405,000원 |
| 계약일자 | 2024-03-06 | 착공(수)일자 | 2024-03-11 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-05-09 |
| 계약기간 | 2024-03-11 ~ 2024-05-09 | ||
| 계약대상자 | 성운건설(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 중앙로2번길 |
| 감독부서 | 감독관 | 김종식 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 차탄마을 안길 아스콘 재포장 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-30 |
| 검수일자 | 2024-05-10 | 검수금액 | 17,405,000원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-30 |
| 검수일자 | 2024-05-10 | 검수금액 | 17,405,000원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 차탄마을 안길 아스콘 재포장 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 17,405,000 원 | ||
| 선급금 | 6,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 11,405,000 원 | ||
| 합계금액 | 17,405,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 6,000,000 | 성운건설(주) | |
| 준공금 | 11,405,000 | 성운건설(주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-04-17 | -991,000 원 | 18,326,000 원 | 산청읍-5576(24.4.15.)호, 현장여건(민원요청 등) 반영에 따른 물량 변경 |
| 2.0 | 2024-05-14 | -921,000 원 | 17,405,000 원 | 보험료 정산 등에 따른 금액 정정 |


