물품
계약 현황
| 계약명 | 서당마을 재해위험지구 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 41,579,240원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 39,300,000원 |
| 계약일자 | 2024-03-08 | 착공(수)일자 | 2024-03-12 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-05-10 |
| 계약기간 | 2024-03-12 ~ 2024-05-10 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 서당마을 재해위험지구 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-07 |
| 검수일자 | 2024-05-13 | 검수금액 | 19,300,000원 |
| 검사자 | 이재성 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 서당마을 재해위험지구 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 39,300,000 원 | ||
| 선급금 | 20,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 19,300,000 원 | ||
| 합계금액 | 39,300,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 20,000,000 | 성은건설 주식회사 | |
| 준공금 | 19,300,000 | 성은건설 주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-05-16 | 661,760 원 | 42,241,000 원 | 삼장면-5124(2024. 5. 1.)호에 따른 계약금액 변경 |
| 2.0 | 2024-05-16 | -2,941,000 원 | 39,300,000 원 | 준공정산합의에 따른 계약금액 변경 |


