물품
계약 현황
| 계약명 | 모고마을 쇠등넘 농로 개설 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 38,722,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 37,762,000원 |
| 계약일자 | 2024-03-18 | 착공(수)일자 | 2024-03-21 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-05-19 |
| 계약기간 | 2024-03-21 ~ 2024-05-19 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | 김종식 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 모고마을 쇠등넘 농로 개설 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-20 |
| 검수일자 | 2024-05-29 | 검수금액 | 37,762,000원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-20 |
| 검수일자 | 2024-05-29 | 검수금액 | 37,762,000원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 모고마을 쇠등넘 농로 개설 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 37,762,000 원 | ||
| 선급금 | 18,700,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 19,062,000 원 | ||
| 합계금액 | 37,762,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 18,700,000 | 제일건설산업 | |
| 준공금 | 19,062,000 | 제일건설산업 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-05-17 | 2,743,000 원 | 41,465,000 원 | 산청읍-7364호(2024. 5. 17.)에 따른 설계 변경(현장 여건(민원 요청 등) 반영에 따른 물량 변경) |
| 2.0 | 2024-05-20 | -3,056,000 원 | 38,409,000 원 | 보험료 정산 등에 따른 금액 정정 |
| 3.0 | 2024-05-30 | -647,000 원 | 37,762,000 원 | 산청읍-8068호(2024. 5. 29.)에 따른 정산 및 보험료 정산에 따른 금액 정정 |


