공사
계약 현황
| 계약명 | 시천천(원리)~덕천강(사리) 유수지장목 제거사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,629,000원 | 
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 19,382,000원 | 
| 계약일자 | 2024-03-22 | 착공(수)일자 | 2024-03-25 | 
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-06-06 | 
| 계약기간 | 2024-03-25 ~ 2024-06-06 | ||
| 계약대상자 | 금안조경(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 시천면 남명로 123 | 
| 감독부서 | 감독관 | 정직환 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 시천천(원리)~덕천강(사리) 유수지장목 제거사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-06 | 
| 검수일자 | 2024-06-14 | 검수금액 | 19,382,000원 | 
| 검사자 | 정직환 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 시천천(원리)~덕천강(사리) 유수지장목 제거사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,382,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 19,382,000 원 | ||
| 합계금액 | 19,382,000 원 | 대금잔액 | 0 원 | 
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 | 
|---|---|---|---|
| 준공금 | 19,382,000 | 금안조경(주) | 
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-06-24 | -247,000 원 | 19,382,000 원 | 미집행금액 사후 정산 | 


