공사
계약 현황
| 계약명 | 평촌 새터 안길 확장공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 28,800,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 20,548,000원 |
| 계약일자 | 2024-03-27 | 착공(수)일자 | 2024-03-28 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-05-24 |
| 계약기간 | 2024-03-28 ~ 2024-05-24 | ||
| 계약대상자 | 혜림개발(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 원지강변로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 평촌 새터 안길 확장공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-24 |
| 검수일자 | 2024-05-27 | 검수금액 | 9,048,000원 |
| 검사자 | 이재성 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 평촌 새터 안길 확장공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 20,548,000 원 | ||
| 선급금 | 11,500,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 9,048,000 원 | ||
| 합계금액 | 20,548,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 11,500,000 | 혜림개발(주) | |
| 준공금 | 9,048,000 | 혜림개발(주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-05-23 | -6,780,000 원 | 22,020,000 원 | 삼장면-5959(2024.5.22.)호와 관련, 설계변경에 따른 계약금액 변경 |
| 2.0 | 2024-06-10 | -1,472,000 원 | 20,548,000 원 | 준공정산합의에 따른 계약금액 변경 |


