공사
계약 현황
| 계약명 | 사평마을 연결도로 개설공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 126,885,360원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 119,144,000원 |
| 계약일자 | 2024-04-03 | 착공(수)일자 | 2024-04-09 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-07-07 |
| 계약기간 | 2024-04-09 ~ 2024-07-07 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 효영종합건설 | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 원지강변로63번길 33 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 사평마을 연결도로 개설공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-04 |
| 검수일자 | 2024-07-04 | 검수금액 | 10,549,000원 |
| 검사자 | 황대망 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-02 |
| 검수일자 | 2024-08-02 | 검수금액 | 38,195,000원 |
| 검사자 | 황대망 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 사평마을 연결도로 개설공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 119,144,000 원 | ||
| 선급금 | 70,400,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 38,195,000 원 | ||
| 합계금액 | 108,595,000 원 | 대금잔액 | 10,549,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 70,400,000 | 주식회사 효영종합건설 | |
| 노무비 | 10,549,000 | 주식회사 효영종합건설 | |
| 준공금 | 38,195,000 | 주식회사 효영종합건설 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-07-04 | -2,584,360 원 | 124,301,000 원 | 건설과-17752(2024.7.3.)호 설계변경 |
| 2.0 | 2024-08-01 | -5,157,000 원 | 119,144,000 원 | 준공정산 |
하도급 현황
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 대성건설(주) | 박규서 | 2024-05-16 | 29,104,000 원 | 84.55 % |


