공사
계약 현황
| 계약명 | 시천공동활성화센터 현관문 교체공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 8,371,000원 | 최초계약금액 | 7,692,000원 |
| 낙찰률 | 91.889 % | 계약금액 | 7,638,100원 |
| 계약일자 | 2024-03-27 | 착공(수)일자 | 2024-03-27 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-04-04 |
| 계약기간 | 2024-03-27 ~ 2024-04-04 | ||
| 계약대상자 | 창희한창호 | 소재지 | 경상남도 진주시 진주대로953번길 19 (강남동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 시천공동활성화센터 현관문 교체공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-04 |
| 검수일자 | 2024-04-08 | 검수금액 | 7,638,100원 |
| 검사자 | 정직환 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 시천공동활성화센터 현관문 교체공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 7,638,100 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 7,638,100 원 | ||
| 합계금액 | 7,638,100 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 7,638,100 | 창희한창호 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-04-15 | -53,900 원 | 7,638,100 원 | 미집행금액 사후 정산 |


