공사
계약 현황
| 계약명 | 범학소하천 정비 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 41,988,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 43,168,000원 |
| 계약일자 | 2024-04-08 | 착공(수)일자 | 2024-04-11 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-06-09 |
| 계약기간 | 2024-04-11 ~ 2024-06-09 | ||
| 계약대상자 | (주)우진건설 | 소재지 | 경상남도 산청군 생비량면 비량로 |
| 감독부서 | 감독관 | 김종식 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 범학소하천 정비 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-04 |
| 검수일자 | 2024-06-07 | 검수금액 | 43,168,000원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-04 |
| 검수일자 | 2024-06-07 | 검수금액 | 43,168,000원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 범학소하천 정비 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 43,168,000 원 | ||
| 선급금 | 12,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 31,168,000 원 | ||
| 합계금액 | 43,168,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 12,000,000 | (주)우진건설 | |
| 준공금 | 31,168,000 | (주)우진건설 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-05-29 | 4,492,000 원 | 46,480,000 원 | 산청읍-8066호(2024. 5. 29.)에 따른 설계 변경(현장 여건(민원 요청 등) 반영에 따른 물량 변경) |
| 2.0 | 2024-06-18 | -3,312,000 원 | 43,168,000 원 | 보험료 정산 등에 따른 금액 정정 |


