공사
계약 현황
| 계약명 | 산청읍 덕촌마을 공용주차장 조성사업 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 47,035,700원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 56,765,000원 |
| 계약일자 | 2024-04-11 | 착공(수)일자 | 2024-04-17 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-08-04 |
| 계약기간 | 2024-04-17 ~ 2024-08-04 | ||
| 계약대상자 | (주)정진건설 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 목화로961번길 43 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청읍 덕촌마을 공용주차장 조성사업 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-13 |
| 검수일자 | 2024-08-09 | 검수금액 | 56,765,000원 |
| 검사자 | 이우태 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청읍 덕촌마을 공용주차장 조성사업 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 56,765,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 56,765,000 원 | ||
| 합계금액 | 56,765,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 56,765,000 | (주)정진건설 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-07-08 | 9,665,300 원 | 56,701,000 원 | 지역발전과-26527(2024.7.5.)호 설계변경 |
| 2.0 | 2024-07-31 | 2,199,000 원 | 58,900,000 원 | 지역발전과-30184 |
| 3.0 | 2024-08-13 | -2,135,000 원 | 56,765,000 원 | 준공정산 |


