공사
계약 현황
| 계약명 | 보건의료원 옥상 방수 공사 실시 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,764,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 19,244,000원 |
| 계약일자 | 2024-04-23 | 착공(수)일자 | 2024-04-26 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-05-19 |
| 계약기간 | 2024-04-26 ~ 2024-05-19 | ||
| 계약대상자 | 백호개발(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 내동면 내동로 216-44 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 보건의료원 옥상 방수 공사 실시 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-20 |
| 검수일자 | 2024-05-20 | 검수금액 | 19,244,000원 |
| 검사자 | 배이성 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 보건의료원 옥상 방수 공사 실시 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,244,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 19,244,000 원 | ||
| 합계금액 | 19,244,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 19,244,000 | 백호개발(주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-05-22 | -520,000 원 | 19,244,000 원 | 산업안전보건관관리비, 환경보전비 등 정산에 의한 감 |


