공사
계약 현황
| 계약명 | 군도23호선 도로 배수로 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 44,718,000원 | 최초계약금액 | 39,319,180원 |
| 낙찰률 | 87.927 % | 계약금액 | 72,620,000원 |
| 계약일자 | 2024-04-18 | 착공(수)일자 | 2024-04-24 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-07-22 |
| 계약기간 | 2024-04-24 ~ 2024-07-22 | ||
| 계약대상자 | 영창건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 생초면 산청대로 2675 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 군도23호선 도로 배수로 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-05 |
| 검수일자 | 2024-06-10 | 검수금액 | 5,071,000원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-08 |
| 검수일자 | 2024-07-09 | 검수금액 | 3,960,000원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-22 |
| 검수일자 | 2024-08-05 | 검수금액 | 63,589,000원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-22 |
| 검수일자 | 2024-08-05 | 검수금액 | 63,589,000원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-22 |
| 검수일자 | 2024-08-05 | 검수금액 | 63,589,000원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-22 |
| 검수일자 | 2024-08-05 | 검수금액 | 63,589,000원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-22 |
| 검수일자 | 2024-08-05 | 검수금액 | 63,589,000원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 군도23호선 도로 배수로 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 72,620,000 원 | ||
| 선급금 | 15,400,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 48,189,000 원 | ||
| 합계금액 | 63,589,000 원 | 대금잔액 | 9,031,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 15,400,000 | 영창건설 주식회사 | |
| 노무비 | 5,071,000 | 영창건설 주식회사 | |
| 노무비 | 3,960,000 | 영창건설 주식회사 | |
| 준공금 | 26,473,620 | 영창건설 주식회사 | |
| 준공금 | 13,566,220 | 영창건설 주식회사 | |
| 준공금 | 3,391,000 | 영창건설 주식회사 | |
| 준공금 | 4,758,160 | 영창건설 주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-07-19 | 35,960,820 원 | 75,280,000 원 | 수로관 부설을 파형강관 매설 및 집수정 추가타설로 설계변경 등 |
| 2.0 | 2024-08-12 | -2,660,000 원 | 72,620,000 원 | 준공금 정산합의에 따른 변경계약 |


