공사
계약 현황
| 계약명 | 산청실내체육관 시설개선사업 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 86,472,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 74,145,280원 |
| 계약일자 | 2024-05-02 | 착공(수)일자 | 2024-05-07 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-06-25 |
| 계약기간 | 2024-05-07 ~ 2024-06-25 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 만도건설 | 소재지 | 경상남도 함양군 함양읍 고운로 66 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청실내체육관 시설개선사업 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-26 |
| 검수일자 | 2024-06-26 | 검수금액 | 42,145,280원 |
| 검사자 | 서승현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청실내체육관 시설개선사업 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 74,145,280 원 | ||
| 선급금 | 32,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 42,145,280 원 | ||
| 합계금액 | 74,145,280 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 32,000,000 | 주식회사 만도건설 | |
| 준공금 | 42,145,280 | 주식회사 만도건설 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-06-24 | -8,427,000 원 | 78,045,000 원 | 문화체육과-13090(2024.6.24.)호 설계변경 |
| 2.0 | 2024-06-26 | -3,899,720 원 | 74,145,280 원 | 산청실내체육관 시설개선사업 |


