공사
계약 현황
| 계약명 | 양촌마을 상수도 암반관정 개발공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 18,853,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 17,928,720원 |
| 계약일자 | 2024-05-10 | 착공(수)일자 | 2024-05-13 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-07-05 |
| 계약기간 | 2024-05-13 ~ 2024-07-05 | ||
| 계약대상자 | 성실지하수개발 | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 지리산대로3642번길 2 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 양촌마을 상수도 암반관정 개발공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-29 |
| 검수일자 | 2024-07-29 | 검수금액 | 17,928,720원 |
| 검사자 | 김재도 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 양촌마을 상수도 암반관정 개발공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 17,928,720 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 17,928,720 원 | ||
| 합계금액 | 17,928,720 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 17,928,720 | 성실지하수개발 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-07-25 | -924,280 원 | 17,928,720 원 | 각종 수수료 정산에 따른 계약 변경 |


