공사
계약 현황
| 계약명 | 방범용 CCTV 설치 전기공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 24,875,200원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 23,725,600원 |
| 계약일자 | 2024-05-13 | 착공(수)일자 | 2024-05-16 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-06-24 |
| 계약기간 | 2024-05-16 ~ 2024-06-24 | ||
| 계약대상자 | 일광전력 주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 금서면 동의보감로312번나길 171-46 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 방범용 CCTV 설치 전기공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-26 |
| 검수일자 | 2024-06-24 | 검수금액 | 23,725,600원 |
| 검사자 | 문구열 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 방범용 CCTV 설치 전기공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 23,725,600 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 23,725,600 원 | ||
| 합계금액 | 23,725,600 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 23,725,600 | 일광전력 주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-06-27 | -1,149,600 원 | 23,725,600 원 | 준공정산에 따른 변경 |


