공사
계약 현황
| 계약명 | 동의보감촌 내 주제관 등 외부 방수공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 85,468,530원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 89,463,000원 |
| 계약일자 | 2024-05-16 | 착공(수)일자 | 2024-05-23 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-06-30 |
| 계약기간 | 2024-05-23 ~ 2024-06-30 | ||
| 계약대상자 | 태린건설주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 지리산대로 3474-1 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 동의보감촌 내 주제관 등 외부 방수공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-12 |
| 검수일자 | 2024-07-12 | 검수금액 | 55,763,000원 |
| 검사자 | 전이탁 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 동의보감촌 내 주제관 등 외부 방수공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 89,463,000 원 | ||
| 선급금 | 33,700,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 55,763,000 원 | ||
| 합계금액 | 89,463,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 33,700,000 | 태린건설주식회사 | |
| 준공금 | 55,763,000 | 태린건설주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-06-28 | 5,885,470 원 | 91,354,000 원 | 한방항노화과-3896(2024.6.27.)호 설계변경 |
| 2.0 | 2024-07-10 | -1,891,000 원 | 89,463,000 원 | 준공정산 |


