공사
계약 현황
| 계약명 | 유평(새재)마을 다목적광장 조성공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 162,382,920원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 169,620,000원 |
| 계약일자 | 2024-05-20 | 착공(수)일자 | 2024-05-24 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-09-13 |
| 계약기간 | 2024-05-24 ~ 2024-09-13 | ||
| 계약대상자 | 태린건설주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 지리산대로 3474-1 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 유평(새재)마을 다목적광장 조성공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-02 |
| 검수일자 | 2024-08-02 | 검수금액 | 5,126,000원 |
| 검사자 | 황대망 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-02 |
| 검수일자 | 2024-09-02 | 검수금액 | 12,050,500원 |
| 검사자 | 황대망 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-19 |
| 검수일자 | 2024-09-19 | 검수금액 | 70,443,500원 |
| 검사자 | 황대망 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 유평(새재)마을 다목적광장 조성공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 169,620,000 원 | ||
| 선급금 | 82,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 70,443,500 원 | ||
| 합계금액 | 152,443,500 원 | 대금잔액 | 17,176,500 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 82,000,000 | 태린건설주식회사 | |
| 노무비 | 5,126,000 | 태린건설주식회사 | |
| 노무비 | 12,050,500 | 태린건설주식회사 | |
| 준공금 | 70,443,500 | 태린건설주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-09-09 | 16,697,080 원 | 179,080,000 원 | 건설과-23699호 / 설계변경에 따른 계약변경 |
| 2.0 | 2024-09-13 | -9,460,000 원 | 169,620,000 원 | 준공정산 |


