공사
계약 현황
| 계약명 | 농도303호선(석대지구) 연결도로 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,342,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 19,313,000원 |
| 계약일자 | 2024-05-03 | 착공(수)일자 | 2024-05-13 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-07-11 |
| 계약기간 | 2024-05-13 ~ 2024-07-11 | ||
| 계약대상자 | (주)화영산업 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 목화로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 농도303호선(석대지구) 연결도로 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-28 |
| 검수일자 | 2024-06-28 | 검수금액 | 19,313,000원 |
| 검사자 | 김현지 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 농도303호선(석대지구) 연결도로 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,313,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 19,313,000 원 | ||
| 합계금액 | 19,313,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 19,313,000 | (주)화영산업 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-06-28 | 1,223,000 원 | 20,565,000 원 | 물량증감 |
| 2.0 | 2024-07-01 | -1,252,000 원 | 19,313,000 원 | 보험료정산 |


