공사
계약 현황
| 계약명 | 내수 풋가실마을 상수도 노후관로 교체 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 73,409,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 82,640,000원 |
| 계약일자 | 2024-05-13 | 착공(수)일자 | 2024-05-16 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-07-14 |
| 계약기간 | 2024-05-16 ~ 2024-07-14 | ||
| 계약대상자 | 이기건설주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 목화로968번길 29 |
| 감독부서 | 감독관 | 김종식 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 내수 풋가실마을 상수도 노후관로 교체 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-08 |
| 검수일자 | 2024-07-12 | 검수금액 | 82,640,000원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-08 |
| 검수일자 | 2024-07-12 | 검수금액 | 82,640,000원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 내수 풋가실마을 상수도 노후관로 교체 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 82,640,000 원 | ||
| 선급금 | 30,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 52,640,000 원 | ||
| 합계금액 | 82,640,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 30,000,000 | 이기건설주식회사 | |
| 준공금 | 52,640,000 | 이기건설주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-07-04 | 11,939,000 원 | 85,348,000 원 | 산청읍-10269호(2024. 7. 4.)에 따른 계약 변경(현장 여건(민원요청 등) 반영에 따른 물량 변경) |
| 2.0 | 2024-07-23 | -2,708,000 원 | 82,640,000 원 | 보험료 정산 등에 따른 금액 정정 |


