공사
계약 현황
| 계약명 | 거림마을 지하수관정 원상복구 및 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 7,168,000원 | 최초계약금액 | 6,590,000원 |
| 낙찰률 | 91.936 % | 계약금액 | 2,886,000원 |
| 계약일자 | 2024-06-25 | 착공(수)일자 | 2024-06-25 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-07-24 |
| 계약기간 | 2024-06-25 ~ 2024-07-24 | ||
| 계약대상자 | 리더스 | 소재지 | 경상남도 산청군 시천면 송하중태길 520-3 |
| 감독부서 | 감독관 | 정직환 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 거림마을 지하수관정 원상복구 및 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-06 |
| 검수일자 | 2024-08-06 | 검수금액 | 2,886,000원 |
| 검사자 | 정직환 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 거림마을 지하수관정 원상복구 및 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,886,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 2,886,000 원 | ||
| 합계금액 | 2,886,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 2,886,000 | 리더스 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-07-23 | -3,704,000 원 | 2,886,000 원 | 개인관정 사용 협의불가로 추진된 공사(폐공)까지 정산 |


