공사
계약 현황
| 계약명 | 시천면 배수지 및 가압장 원격제어시스템 구축공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 20,017,000원 | 최초계약금액 | 17,615,000원 |
| 낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 17,010,730원 |
| 계약일자 | 2024-07-02 | 착공(수)일자 | 2024-07-05 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-08-01 |
| 계약기간 | 2024-07-05 ~ 2024-08-01 | ||
| 계약대상자 | 리더시스템 | 소재지 | 경상남도 산청군 시천면 삼신봉로506번길 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 시천면 배수지 및 가압장 원격제어시스템 구축공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-19 |
| 검수일자 | 2024-08-19 | 검수금액 | 17,010,730원 |
| 검사자 | 조창인 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 시천면 배수지 및 가압장 원격제어시스템 구축공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 17,010,730 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 17,010,730 원 | ||
| 합계금액 | 17,010,730 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 17,010,730 | 리더시스템 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-08-14 | -604,270 원 | 17,010,730 원 | 산업안전보건관리비 등 정산에 따른 정정 |


