공사
계약 현황
| 계약명 | 유평 공공하수처리시설 기술진단 개선사업(기계분야) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 9,163,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 8,181,000원 |
| 계약일자 | 2024-07-16 | 착공(수)일자 | 2024-07-17 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-10-05 |
| 계약기간 | 2024-07-17 ~ 2024-10-05 | ||
| 계약대상자 | 신세계건설(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 꽃봉산로91번길 9 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 유평 공공하수처리시설 기술진단 개선사업(기계분야) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-15 |
| 검수일자 | 2024-10-11 | 검수금액 | 8,181,000원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 유평 공공하수처리시설 기술진단 개선사업(기계분야) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 8,181,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 8,181,000 원 | ||
| 합계금액 | 8,181,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 8,181,000 | 신세계건설(주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-10-07 | -982,000 원 | 8,181,000 원 | 준공정산 |


