공사
계약 현황
| 계약명 | 금서 덕촌마을 하수관로정비사업 전기공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 9,047,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 8,525,000원 |
| 계약일자 | 2024-07-17 | 착공(수)일자 | 2024-07-19 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-08-28 |
| 계약기간 | 2024-07-19 ~ 2024-08-28 | ||
| 계약대상자 | 보광전기 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 친환경로 2675 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 금서 덕촌마을 하수관로정비사업 전기공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-09 |
| 검수일자 | 2024-09-09 | 검수금액 | 8,525,000원 |
| 검사자 | 조규인 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 금서 덕촌마을 하수관로정비사업 전기공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 8,525,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 8,525,000 원 | ||
| 합계금액 | 8,525,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 8,525,000 | 보광전기 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-09-06 | -522,000 원 | 8,525,000 원 | 건강보험료 등 준공 후 사후 정산 결과 감액 발생 |


