공사
계약 현황
| 계약명 | 2024년 추석맞이 도로변 풀베기 사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,470,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 19,423,900원 |
| 계약일자 | 2024-09-04 | 착공(수)일자 | 2024-09-05 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-09-11 |
| 계약기간 | 2024-09-05 ~ 2024-09-11 | ||
| 계약대상자 | (주)남동조경개발 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 목화로1011번길 27 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 추석맞이 도로변 풀베기 사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-11 |
| 검수일자 | 2024-09-12 | 검수금액 | 19,423,900원 |
| 검사자 | 하건우 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 추석맞이 도로변 풀베기 사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,423,900 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 19,423,900 원 | ||
| 합계금액 | 19,423,900 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 19,423,900 | (주)남동조경개발 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-09-13 | -46,100 원 | 19,423,900 원 | 준공정산합의에 따른 계약금액 변경 |


