용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년도 의회전산시스템 유지보수 관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 4,056,000원 | 최초계약금액 | 4,056,000원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 4,056,000원 |
| 계약일자 | 2024-01-01 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년도 의회전산시스템 유지보수 관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-02 |
| 검수일자 | 2024-02-02 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 정현철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-04 |
| 검수일자 | 2024-11-04 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 정현철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-03 |
| 검수일자 | 2024-12-03 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 정현철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-18 |
| 검수일자 | 2024-12-18 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 정현철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-04 |
| 검수일자 | 2024-03-04 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 정현철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-02 |
| 검수일자 | 2024-04-02 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 정현철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-02 |
| 검수일자 | 2024-05-02 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 정현철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-05 |
| 검수일자 | 2024-06-05 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 정현철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-02 |
| 검수일자 | 2024-07-02 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 정현철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-01 |
| 검수일자 | 2024-08-01 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 정현철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-04 |
| 검수일자 | 2024-09-04 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 정현철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-02 |
| 검수일자 | 2024-10-02 | 검수금액 | 338,000원 |
| 검사자 | 정현철 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년도 의회전산시스템 유지보수 관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 4,056,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,718,000 원 | ||
| 준공금 | 338,000 원 | ||
| 합계금액 | 4,056,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 338,000 | (주)제윤 | |
| 기성금 | 338,000 | (주)제윤 | |
| 기성금 | 338,000 | (주)제윤 | |
| 기성금 | 338,000 | (주)제윤 | |
| 기성금 | 338,000 | (주)제윤 | |
| 기성금 | 338,000 | (주)제윤 | |
| 기성금 | 338,000 | (주)제윤 | |
| 기성금 | 338,000 | (주)제윤 | |
| 기성금 | 338,000 | (주)제윤 | |
| 기성금 | 338,000 | (주)제윤 | |
| 기성금 | 338,000 | (주)제윤 | |
| 준공금 | 338,000 | (주)제윤 |


