용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 방사선 영상시스템 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 12,000,000원 | 최초계약금액 | 10,800,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 10,800,000원 |
| 계약일자 | 2023-12-28 | 착공(수)일자 | 2024-01-02 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-19 |
| 계약기간 | 2024-01-02 ~ 2024-12-19 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 방사선 영상시스템 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-31 |
| 검수일자 | 2024-02-05 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-05 |
| 검수일자 | 2024-11-05 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-05 |
| 검수일자 | 2024-12-05 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-20 |
| 검수일자 | 2024-12-19 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-05 |
| 검수일자 | 2024-03-05 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-05 |
| 검수일자 | 2024-04-05 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-02 |
| 검수일자 | 2024-05-02 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-03 |
| 검수일자 | 2024-06-03 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-09 |
| 검수일자 | 2024-07-05 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-20 |
| 검수일자 | 2024-08-05 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-05 |
| 검수일자 | 2024-09-05 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-07 |
| 검수일자 | 2024-10-07 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 방사선 영상시스템 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 10,800,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 9,900,000 원 | ||
| 준공금 | 900,000 원 | ||
| 합계금액 | 10,800,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 준공금 | 900,000 | 테크하임(주) |


