용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 산청군의회 무인경비시스템 운영 위탁 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,980,000원 | 최초계약금액 | 1,980,000원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 1,980,000원 |
| 계약일자 | 2024-01-04 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 산청군의회 무인경비시스템 운영 위탁 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-15 |
| 검수일자 | 2024-01-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 이준용 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-15 |
| 검수일자 | 2024-10-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 이준용 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-15 |
| 검수일자 | 2024-11-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 이준용 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-16 |
| 검수일자 | 2024-12-16 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 이준용 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-15 |
| 검수일자 | 2024-02-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 이준용 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-19 |
| 검수일자 | 2024-03-19 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 이준용 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-16 |
| 검수일자 | 2024-05-16 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 이준용 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-23 |
| 검수일자 | 2024-04-23 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 이준용 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-17 |
| 검수일자 | 2024-06-17 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 이준용 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-15 |
| 검수일자 | 2024-07-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 이준용 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-19 |
| 검수일자 | 2024-08-19 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 이준용 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-19 |
| 검수일자 | 2024-09-19 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 이준용 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 산청군의회 무인경비시스템 운영 위탁 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,980,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,815,000 원 | ||
| 준공금 | 165,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,980,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 준공금 | 165,000 | (주)에스원 |


