용역
계약 현황
| 계약명 | 실시간 방문객(관광객) 분석 소프트웨어 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 9,230,000원 | 최초계약금액 | 8,307,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 8,307,000원 |
| 계약일자 | 2023-12-29 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 실시간 방문객(관광객) 분석 소프트웨어 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-30 |
| 검수일자 | 2024-01-30 | 검수금액 | 692,250원 |
| 검사자 | 문구열 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-26 |
| 검수일자 | 2024-10-02 | 검수금액 | 692,250원 |
| 검사자 | 유홍식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-25 |
| 검수일자 | 2024-10-28 | 검수금액 | 692,250원 |
| 검사자 | 유홍식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-28 |
| 검수일자 | 2024-11-28 | 검수금액 | 692,250원 |
| 검사자 | 유홍식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-13 |
| 검수일자 | 2024-12-13 | 검수금액 | 692,250원 |
| 검사자 | 유홍식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-29 |
| 검수일자 | 2024-02-29 | 검수금액 | 692,250원 |
| 검사자 | 문구열 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-28 |
| 검수일자 | 2024-03-28 | 검수금액 | 692,250원 |
| 검사자 | 문구열 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-08 |
| 검수일자 | 2024-05-08 | 검수금액 | 692,250원 |
| 검사자 | 문구열 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-30 |
| 검수일자 | 2024-05-30 | 검수금액 | 692,250원 |
| 검사자 | 문구열 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-21 |
| 검수일자 | 2024-06-21 | 검수금액 | 692,250원 |
| 검사자 | 문구열 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-26 |
| 검수일자 | 2024-07-26 | 검수금액 | 692,250원 |
| 검사자 | 윤광욱 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-30 |
| 검수일자 | 2024-08-30 | 검수금액 | 692,250원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 실시간 방문객(관광객) 분석 소프트웨어 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 8,307,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 8,307,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 8,307,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 692,250 | (주)서경방송 | |
| 기성금 | 692,250 | (주)서경방송 | |
| 기성금 | 692,250 | (주)서경방송 | |
| 기성금 | 692,250 | (주)서경방송 | |
| 기성금 | 692,250 | (주)서경방송 | |
| 기성금 | 692,250 | (주)서경방송 | |
| 기성금 | 692,250 | (주)서경방송 | |
| 기성금 | 692,250 | (주)서경방송 | |
| 기성금 | 692,250 | (주)서경방송 | |
| 기성금 | 692,250 | (주)서경방송 | |
| 기성금 | 692,250 | (주)서경방송 | |
| 기성금 | 692,250 | (주)서경방송 |


