용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 전통사찰 방재시설(소방) 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 5,761,000원 | 최초계약금액 | 5,184,000원 |
| 낙찰률 | 89.984 % | 계약금액 | 5,184,000원 |
| 계약일자 | 2023-12-28 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 전통사찰 방재시설(소방) 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-07 |
| 검수일자 | 2024-02-21 | 검수금액 | 432,000원 |
| 검사자 | 김건재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-23 |
| 검수일자 | 2024-10-29 | 검수금액 | 432,000원 |
| 검사자 | 김건재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-22 |
| 검수일자 | 2024-11-25 | 검수금액 | 432,000원 |
| 검사자 | 김건재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-17 |
| 검수일자 | 2024-12-18 | 검수금액 | 432,000원 |
| 검사자 | 김건재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-04 |
| 검수일자 | 2024-03-05 | 검수금액 | 432,000원 |
| 검사자 | 김건재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-25 |
| 검수일자 | 2024-04-05 | 검수금액 | 432,000원 |
| 검사자 | 김건재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-24 |
| 검수일자 | 2024-05-03 | 검수금액 | 432,000원 |
| 검사자 | 김건재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-24 |
| 검수일자 | 2024-05-29 | 검수금액 | 432,000원 |
| 검사자 | 김건재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-27 |
| 검수일자 | 2024-06-28 | 검수금액 | 432,000원 |
| 검사자 | 김건재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-24 |
| 검수일자 | 2024-07-26 | 검수금액 | 432,000원 |
| 검사자 | 김건재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-23 |
| 검수일자 | 2024-08-29 | 검수금액 | 432,000원 |
| 검사자 | 김건재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-25 |
| 검수일자 | 2024-09-27 | 검수금액 | 432,000원 |
| 검사자 | 김건재 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 전통사찰 방재시설(소방) 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,184,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 4,752,000 원 | ||
| 준공금 | 432,000 원 | ||
| 합계금액 | 5,184,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 432,000 | (주)진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 432,000 | (주)진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 432,000 | (주)진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 432,000 | (주)진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 432,000 | (주)진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 432,000 | (주)진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 432,000 | (주)진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 432,000 | (주)진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 432,000 | (주)진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 432,000 | (주)진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 432,000 | (주)진일소방이엔지 | |
| 준공금 | 432,000 | (주)진일소방이엔지 |


