용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 시천면사무소 무인경비시스템 위탁관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,040,000원 | 최초계약금액 | 2,040,000원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 2,040,000원 |
| 계약일자 | 2023-12-29 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | 김영주 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 시천면사무소 무인경비시스템 위탁관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-05 |
| 검수일자 | 2024-02-08 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-06 |
| 검수일자 | 2024-11-06 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 강보라 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-03 |
| 검수일자 | 2024-12-03 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 강보라 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-26 |
| 검수일자 | 2024-12-26 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 강보라 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-14 |
| 검수일자 | 2024-03-14 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-22 |
| 검수일자 | 2024-04-22 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-13 |
| 검수일자 | 2024-05-13 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-05 |
| 검수일자 | 2024-06-05 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-16 |
| 검수일자 | 2024-07-16 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 강보라 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-13 |
| 검수일자 | 2024-08-13 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 강보라 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-06 |
| 검수일자 | 2024-09-06 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 강보라 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-04 |
| 검수일자 | 2024-10-04 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 강보라 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 시천면사무소 무인경비시스템 위탁관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,040,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,870,000 원 | ||
| 준공금 | 170,000 원 | ||
| 합계금액 | 2,040,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 준공금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 |


