용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년도 산청군 상수도 취·정수장 및 가압장 전기설비 안전관리 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 16,735,200원 | 최초계약금액 | 15,062,400원 |
| 낙찰률 | 90.004 % | 계약금액 | 15,062,400원 |
| 계약일자 | 2023-12-22 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 현대전기안전관리(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 도동로171번길 12(하대동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년도 산청군 상수도 취·정수장 및 가압장 전기설비 안전관리 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-23 |
| 검수일자 | 2024-01-24 | 검수금액 | 1,255,200원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-25 |
| 검수일자 | 2024-10-25 | 검수금액 | 1,255,200원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-27 |
| 검수일자 | 2024-11-27 | 검수금액 | 1,255,200원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-23 |
| 검수일자 | 2024-12-24 | 검수금액 | 1,255,200원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-23 |
| 검수일자 | 2024-02-23 | 검수금액 | 1,255,200원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-25 |
| 검수일자 | 2024-03-26 | 검수금액 | 1,255,200원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-29 |
| 검수일자 | 2024-04-30 | 검수금액 | 1,255,200원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-28 |
| 검수일자 | 2024-05-28 | 검수금액 | 1,255,200원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-24 |
| 검수일자 | 2024-06-25 | 검수금액 | 1,255,200원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-31 |
| 검수일자 | 2024-07-31 | 검수금액 | 1,255,200원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-05 |
| 검수일자 | 2024-09-05 | 검수금액 | 1,255,200원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-07 |
| 검수일자 | 2024-10-07 | 검수금액 | 1,255,200원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년도 산청군 상수도 취·정수장 및 가압장 전기설비 안전관리 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 15,062,400 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 13,807,200 원 | ||
| 준공금 | 1,255,200 원 | ||
| 합계금액 | 15,062,400 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,255,200 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,255,200 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,255,200 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,255,200 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,255,200 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,255,200 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,255,200 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,255,200 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,255,200 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,255,200 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,255,200 | 현대전기안전관리(주) | |
| 준공금 | 1,255,200 | 현대전기안전관리(주) |


