용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 남부문화체육센터 전기안전관리대행 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 10,800,000원 | 최초계약금액 | 9,720,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 9,720,000원 |
| 계약일자 | 2023-12-26 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 경남전기관리(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 명석면 판문로 480-19 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 남부문화체육센터 전기안전관리대행 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-24 |
| 검수일자 | 2024-01-25 | 검수금액 | 810,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-21 |
| 검수일자 | 2024-10-28 | 검수금액 | 810,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-18 |
| 검수일자 | 2024-11-22 | 검수금액 | 810,000원 |
| 검사자 | 박건아 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-11 |
| 검수일자 | 2024-12-11 | 검수금액 | 810,000원 |
| 검사자 | 박건아 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-23 |
| 검수일자 | 2024-02-26 | 검수금액 | 810,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-27 |
| 검수일자 | 2024-03-27 | 검수금액 | 810,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-24 |
| 검수일자 | 2024-05-03 | 검수금액 | 810,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-04 |
| 검수일자 | 2024-06-10 | 검수금액 | 810,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-17 |
| 검수일자 | 2024-06-17 | 검수금액 | 810,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-21 |
| 검수일자 | 2024-08-07 | 검수금액 | 810,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-26 |
| 검수일자 | 2024-08-27 | 검수금액 | 810,000원 |
| 검사자 | 김지연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-23 |
| 검수일자 | 2024-09-30 | 검수금액 | 810,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 남부문화체육센터 전기안전관리대행 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 9,720,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 8,910,000 원 | ||
| 준공금 | 810,000 원 | ||
| 합계금액 | 9,720,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 810,000 | 경남전기관리(주) | |
| 기성금 | 810,000 | 경남전기관리(주) | |
| 기성금 | 810,000 | 경남전기관리(주) | |
| 기성금 | 810,000 | 경남전기관리(주) | |
| 기성금 | 810,000 | 경남전기관리(주) | |
| 기성금 | 810,000 | 경남전기관리(주) | |
| 기성금 | 810,000 | 경남전기관리(주) | |
| 기성금 | 810,000 | 경남전기관리(주) | |
| 기성금 | 810,000 | 경남전기관리(주) | |
| 기성금 | 810,000 | 경남전기관리(주) | |
| 기성금 | 810,000 | 경남전기관리(주) | |
| 준공금 | 810,000 | 경남전기관리(주) |


