용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 원터치 부동산정보 열람시스템 유지보수 계약 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 15,153,000원 | 최초계약금액 | 13,637,000원 |
| 낙찰률 | 89.995 % | 계약금액 | 13,637,000원 |
| 계약일자 | 2023-12-26 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-13 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-13 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 아이티코리아 | 소재지 | 충청남도 공주시 번영1로 52 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 원터치 부동산정보 열람시스템 유지보수 계약 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-20 |
| 검수일자 | 2024-06-25 | 검수금액 | 6,818,500원 |
| 검사자 | 강종훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-13 |
| 검수일자 | 2024-12-13 | 검수금액 | 6,818,500원 |
| 검사자 | 강종훈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 원터치 부동산정보 열람시스템 유지보수 계약 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 13,637,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 6,818,500 원 | ||
| 준공금 | 6,818,500 원 | ||
| 합계금액 | 13,637,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 6,818,500 | 주식회사 아이티코리아 | |
| 준공금 | 6,818,500 | 주식회사 아이티코리아 |


