용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 농업생산기반시설 배수장 보안경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,978,000원 | 최초계약금액 | 19,780,000원 |
| 낙찰률 | 89.999 % | 계약금액 | 19,780,000원 |
| 계약일자 | 2023-12-28 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 농업생산기반시설 배수장 보안경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-28 |
| 검수일자 | 2024-02-28 | 검수금액 | 3,296,700원 |
| 검사자 | 김제훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-31 |
| 검수일자 | 2024-05-31 | 검수금액 | 4,945,050원 |
| 검사자 | 김제훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-02 |
| 검수일자 | 2024-10-02 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 김제훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-29 |
| 검수일자 | 2024-10-29 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 김제훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-26 |
| 검수일자 | 2024-08-27 | 검수금액 | 4,945,050원 |
| 검사자 | 김제훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-23 |
| 검수일자 | 2024-12-23 | 검수금액 | 3,296,500원 |
| 검사자 | 김제훈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 농업생산기반시설 배수장 보안경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,780,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 16,483,500 원 | ||
| 준공금 | 3,296,500 원 | ||
| 합계금액 | 19,780,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 3,296,700 | 스마트시큐리티 | |
| 기성금 | 4,945,050 | 스마트시큐리티 | |
| 기성금 | 1,648,350 | 스마트시큐리티 | |
| 기성금 | 1,648,350 | 스마트시큐리티 | |
| 기성금 | 4,945,050 | 스마트시큐리티 | |
| 준공금 | 3,296,500 | 스마트시큐리티 |


