용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 산청한의학박물관 승강기 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 3,960,000원 | 최초계약금액 | 3,762,000원 |
| 낙찰률 | 95 % | 계약금액 | 3,762,000원 |
| 계약일자 | 2024-01-01 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 산청한의학박물관 승강기 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-22 |
| 검수일자 | 2024-01-22 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 전이탁 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-21 |
| 검수일자 | 2024-10-23 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 전이탁 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-20 |
| 검수일자 | 2024-11-20 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 전이탁 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-26 |
| 검수일자 | 2024-12-26 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 전이탁 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-20 |
| 검수일자 | 2024-02-20 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 전이탁 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-19 |
| 검수일자 | 2024-03-19 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 전이탁 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-18 |
| 검수일자 | 2024-04-19 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 전이탁 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-20 |
| 검수일자 | 2024-05-20 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 전이탁 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-21 |
| 검수일자 | 2024-06-21 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 박상구 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-23 |
| 검수일자 | 2024-07-25 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 전이탁 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-22 |
| 검수일자 | 2024-08-22 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 전이탁 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-20 |
| 검수일자 | 2024-09-20 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 전이탁 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 산청한의학박물관 승강기 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,762,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,448,500 원 | ||
| 준공금 | 313,500 원 | ||
| 합계금액 | 3,762,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 313,500 | (주)동우엘리베이터 | |
| 기성금 | 313,500 | (주)동우엘리베이터 | |
| 기성금 | 313,500 | (주)동우엘리베이터 | |
| 기성금 | 313,500 | (주)동우엘리베이터 | |
| 기성금 | 313,500 | (주)동우엘리베이터 | |
| 기성금 | 313,500 | (주)동우엘리베이터 | |
| 기성금 | 313,500 | (주)동우엘리베이터 | |
| 기성금 | 313,500 | (주)동우엘리베이터 | |
| 기성금 | 313,500 | (주)동우엘리베이터 | |
| 기성금 | 313,500 | (주)동우엘리베이터 | |
| 기성금 | 313,500 | (주)동우엘리베이터 | |
| 준공금 | 313,500 | (주)동우엘리베이터 |


