용역
계약 현황
| 계약명 | 엑스포주제관 및 산청한의학박물관 입장관리통합시스템 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 5,280,000원 | 최초계약금액 | 4,752,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 4,752,000원 |
| 계약일자 | 2024-01-01 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 엑스포주제관 및 산청한의학박물관 입장관리통합시스템 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-16 |
| 검수일자 | 2024-03-16 | 검수금액 | 1,188,000원 |
| 검사자 | 박상구 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-13 |
| 검수일자 | 2024-06-13 | 검수금액 | 1,188,000원 |
| 검사자 | 박상구 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-24 |
| 검수일자 | 2024-10-24 | 검수금액 | 1,188,000원 |
| 검사자 | 박상구 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-20 |
| 검수일자 | 2024-12-20 | 검수금액 | 1,188,000원 |
| 검사자 | 박상구 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 엑스포주제관 및 산청한의학박물관 입장관리통합시스템 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 4,752,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,564,000 원 | ||
| 준공금 | 1,188,000 원 | ||
| 합계금액 | 4,752,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,188,000 | (주)섹타나인 도곡지점 | |
| 기성금 | 1,188,000 | (주)섹타나인 도곡지점 | |
| 기성금 | 1,188,000 | (주)섹타나인 도곡지점 | |
| 준공금 | 1,188,000 | (주)섹타나인 도곡지점 |


